| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 18 - Ngày: 17/04/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 28,900 | |||
| SVR CV60 | 2,880 | 59,000,000 | ||
| SVR L | 2,750 | |||
| SVR 3L | 2,740 | 56,000,000 | 16,500 | 16,600 |
| SVR 5 | 2,640 | 54,300,000 | 16,300 | 16,400 |
| SVR 10 | 2,550 | 52,800,000 | 16,200 | 16,300 |
| SVR 20 | 2,530 | 52,500,000 | 16,100 | 16,200 |
| RSS 1 | 2,810 | 57,500,000 | ||
| RSS 3 | 2,780 | 56,700,000 | 16,600 | 16,700 |
| Skim Block | 39,300,000 | |||




















