| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 9 - Ngày: 13/04/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,690 | 35,600,000 | ||
| SVR CV60 | 1,680 | 35,400,000 | ||
| SVR L | 1,640 | 34,600,000 | ||
| SVR 3L | 1,630 | 34,400,000 | 10,200 | 10,200 |
| SVR 5 | 1,450 | 30,500,000 | 9,400 | 9,400 |
| SVR 10 | 1,440 | 30,300,000 | 9,200 | 9,200 |
| SVR 20 | 1,430 | 30,100,000 | 9,100 | 9,100 |
| RSS 1 | 1,660 | 35,100,000 | ||
| RSS 3 | 1,630 | 34,400,000 | 10,300 | 10,300 |
| Skim Block | 19,800,000 | |||




















