| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 17 - Ngày: 04/04/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,940 | |||
| SVR CV60 | 2,930 | 60,000,000 | ||
| SVR L | 2,800 | |||
| SVR 3L | 2,790 | 57,000,000 | 17,000 | 17,100 |
| SVR 5 | 2,690 | 55,300,000 | 16,800 | 16,900 |
| SVR 10 | 2,630 | 54,300,000 | 16,700 | 16,800 |
| SVR 20 | 2,610 | 54,000,000 | 16,600 | 16,700 |
| RSS 1 | 2,860 | 58,500,000 | ||
| RSS 3 | 2,830 | 57,700,000 | 17,100 | 17,200 |
| Skim Block | 40,300,000 | |||




















