| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 16 - Ngày: 02/04/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,970 | |||
| SVR CV60 | 2,960 | 61,000,000 | ||
| SVR L | 2,850 | |||
| SVR 3L | 2,840 | 58,500,000 | 17,300 | 17,400 |
| SVR 5 | 2,740 | 56,800,000 | 17,100 | 17,200 |
| SVR 10 | 2,680 | 55,800,000 | 17,000 | 17,100 |
| SVR 20 | 2,660 | 55,500,000 | 16,900 | 17,000 |
| RSS 1 | 2,910 | 60,000,000 | ||
| RSS 3 | 2,880 | 59,200,000 | 17,400 | 17,500 |
| Skim Block | 41,000,000 | |||




















