| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 5 - Ngày: 30/03/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,450 | 30,500,000 | ||
| SVR CV60 | 1,440 | 30,300,000 | ||
| SVR L | 1,400 | 29,500,000 | ||
| SVR 3L | 1,390 | 29,300,000 | 8,800 | 8,800 |
| SVR 5 | 1,320 | 27,800,000 | 8,600 | 8,600 |
| SVR 10 | 1,310 | 27,600,000 | 8,400 | 8,400 |
| SVR 20 | 1,300 | 27,400,000 | 8,300 | 8,300 |
| RSS 1 | 1,420 | 30,000,000 | ||
| RSS 3 | 1,390 | 29,300,000 | 8,900 | 8,900 |
| Skim Block | 17,500,000 | |||




















