| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 15 - Ngày: 28/03/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 3,020 | |||
| SVR CV60 | 3,010 | 62,000,000 | ||
| SVR L | 2,900 | |||
| SVR 3L | 2,890 | 59,500,000 | 17,800 | 17,900 |
| SVR 5 | 2,800 | 58,000,000 | 17,600 | 17,700 |
| SVR 10 | 2,740 | 57,000,000 | 17,500 | 17,600 |
| SVR 20 | 2,720 | 56,700,000 | 17,400 | 17,500 |
| RSS 1 | 2,960 | 61,000,000 | ||
| RSS 3 | 2,930 | 60,200,000 | 17,900 | 18,000 |
| Skim Block | 41,500,000 | |||




















