| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 14 - Ngày: 20/03/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,415 | 53,400,000 | ||
| SVR CV60 | 2,405 | 53,200,000 | ||
| SVR L | 2,365 | 52,300,000 | ||
| SVR 3L | 2,355 | 52,100,000 | 16,400 | 16,600 |
| SVR 5 | 2,305 | 50,900,000 | 16,100 | 16,300 |
| SVR 10 | 2,165 | 47,800,000 | 15,100 | 15,300 |
| SVR 20 | 2,155 | 47,600,000 | 15,000 | 15,200 |
| RSS 1 | 2,405 | 53,300,000 | ||
| RSS 3 | 2,375 | 52,600,000 | 16,600 | 16,800 |
| Skim Block | 30,000,000 | |||




















