| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 10 - Ngày: 25/02/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 3,230 | |||
| SVR CV60 | 3,220 | 66,500,000 | ||
| SVR L | 3,110 | |||
| SVR 3L | 3,100 | 63,500,000 | 18,900 | 1,900 |
| SVR 5 | 3,050 | 62,800,000 | 18,700 | 18,800 |
| SVR 10 | 3,030 | 62,300,000 | 18,600 | 18,700 |
| SVR 20 | 3,010 | 62,000,000 | 18,500 | 18,600 |
| RSS 1 | 3,190 | 65,000,000 | ||
| RSS 3 | 3,160 | 64,200,000 | 19,000 | 19,100 |
| Skim Block | 44,400,000 | |||




















