| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 11 - Ngày: 24/02/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,485 | 55,100,000 | ||
| SVR CV60 | 2,475 | 54,900,000 | ||
| SVR L | 2,435 | 54,000,000 | ||
| SVR 3L | 2,425 | 53,800,000 | 16,800 | 17,000 |
| SVR 5 | 2,375 | 52,600,000 | 16,500 | 16,700 |
| SVR 10 | 2,195 | 48,500,000 | 15,300 | 15,500 |
| SVR 20 | 2,185 | 48,300,000 | 15,200 | 15,400 |
| RSS 1 | 2,545 | 56,500,000 | ||
| RSS 3 | 2,515 | 55,800,000 | 17,500 | 17,700 |
| Skim Block | 31,000,000 | |||




















