| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 9 - Ngày: 21/02/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 3,260 | |||
| SVR CV60 | 3,250 | 67,000,000 | ||
| SVR L | 3,140 | |||
| SVR 3L | 3,130 | 64,000,000 | 19,100 | 19,200 |
| SVR 5 | 3,080 | 63,300,000 | 18,900 | 19,000 |
| SVR 10 | 3,060 | 62,800,000 | 18,800 | 18,900 |
| SVR 20 | 3,040 | 62,500,000 | 18,700 | 18,800 |
| RSS 1 | 3,220 | 65,500,000 | ||
| RSS 3 | 3,190 | 64,700,000 | 19,200 | 19,300 |
| Skim Block | 44,800,000 | |||




















