| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 1 - Ngày: 08/02/2014 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,300 | 46,900,000 | ||
| SVR CV60 | 2,290 | 46,700,000 | ||
| SVR L | 2,260 | 46,000,000 | ||
| SVR 3L | 2,250 | 45,800,000 | 13,500 | 13,700 |
| SVR 5 | 2,220 | 45,200,000 | 12,900 | 13,100 |
| SVR 10 | 2,200 | 44,700,000 | 12,500 | 12,700 |
| SVR 20 | 2,180 | 44,400,000 | 12,400 | 12,600 |
| RSS 1 | 2,290 | 46,800,000 | ||
| RSS 3 | 2,260 | 46,100,000 | 13,600 | 13,800 |
| Skim Block | 32,000,000 | |||




















