| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 7 - Ngày: 06/02/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 3,370 | |||
| SVR CV60 | 3,360 | 68,900,000 | ||
| SVR L | 3,240 | |||
| SVR 3L | 3,230 | 66,000,000 | 20,000 | 20,100 |
| SVR 5 | 3,200 | 65,500,000 | 19,800 | 19,900 |
| SVR 10 | 3,180 | 65,000,000 | 19,700 | 19,800 |
| SVR 20 | 3,160 | 64,700,000 | 19,600 | 19,700 |
| RSS 1 | 3,320 | 67,500,000 | ||
| RSS 3 | 3,290 | 66,700,000 | 20,100 | 20,200 |
| Skim Block | 46,200,000 | |||




















