| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 5 - Ngày: 17/01/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 3,150 | |||
| SVR CV60 | 3,140 | 64,500,000 | ||
| SVR L | 3,090 | |||
| SVR 3L | 3,080 | 63,000,000 | 19,100 | 19,200 |
| SVR 5 | 3,050 | 62,500,000 | 18,900 | 19,000 |
| SVR 10 | 3,030 | 62,000,000 | 18,800 | 18,900 |
| SVR 20 | 3,010 | 61,700,000 | 18,700 | 18,800 |
| RSS 1 | 3,170 | 64,500,000 | ||
| RSS 3 | 3,140 | 63,700,000 | 19,200 | 19,300 |
| Skim Block | 44,000,000 | |||




















