| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 2 - Ngày: 10/01/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,275 | 49,800,000 | ||
| SVR CV60 | 2,265 | 49,600,000 | ||
| SVR L | 2,225 | 48,700,000 | ||
| SVR 3L | 2,215 | 48,500,000 | 15,600 | 15,800 |
| SVR 5 | 2,195 | 48,100,000 | 15,400 | 15,600 |
| SVR 10 | 2,115 | 46,200,000 | 14,900 | 15,100 |
| SVR 20 | 2,105 | 46,000,000 | 14,800 | 15,000 |
| RSS 1 | 2,395 | 52,600,000 | ||
| RSS 3 | 2,365 | 51,900,000 | 16,600 | 16,800 |
| Skim Block | 27,800,000 | |||




















