| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 1 - Ngày: 07/01/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,270 | 26,900,000 | ||
| SVR CV60 | 1,260 | 26,700,000 | ||
| SVR L | 1,220 | 25,900,000 | ||
| SVR 3L | 1,210 | 25,700,000 | 7,700 | 7,700 |
| SVR 5 | 1,190 | 25,300,000 | 7,500 | 7,500 |
| SVR 10 | 1,180 | 24,510,000 | 7,300 | 7,300 |
| SVR 20 | 1,170 | 24,900,000 | 7,200 | 7,200 |
| RSS 1 | 1,240 | 26,400,000 | ||
| RSS 3 | 1,210 | 25,700,000 | 7,800 | 7,800 |
| Skim Block | 15,700,000 | |||




















