| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 1 - Ngày: 03/01/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 3,080 | |||
| SVR CV60 | 3,070 | 63,000,000 | ||
| SVR L | 3,020 | |||
| SVR 3L | 3,010 | 61,500,000 | 18,600 | 18,700 |
| SVR 5 | 2,970 | 61,000,000 | 18,400 | 18,500 |
| SVR 10 | 2,950 | 60,500,000 | 18,300 | 18,400 |
| SVR 20 | 2,930 | 60,200,000 | 18,200 | 18,300 |
| RSS 1 | 3,090 | 63,000,000 | ||
| RSS 3 | 3,060 | 62,200,000 | 18,700 | 18,800 |
| Skim Block | 43,000,000 | |||




















